Descienden de forma notable las cotizaciones de los cabritos, mientras que se mantienen en los mismos precios los corderos y la leche de oveja y de cabra.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 7,34 | 7,00 | Baja |
| Cabrito más 9 kg | kg | 6,83 | 6,49 | Baja |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 8,94 | 8,94 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 8,22 | 8,22 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 7,08 | 7,08 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,33 | 6,33 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,85 | 5,85 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,79 | 5,79 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,01 | 5,01 | = |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 8,28 | 8,28 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 8,10 | 8,10 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,96 | 6,96 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,21 | 6,21 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,73 | 5,73 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,67 | 5,67 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,89 | 4,89 | = |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,90 | 1,90 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,03 | 12,03 | = |
| Oveja | hg | 11,43 | 11,43 | = |
| Cabra | hg | 13,53 | 13,53 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.