| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | 
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 156 | 
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 123 | 
| Avena blanca | 159 | 160 | 
| Avena rubia | 159 | 160 | 
| Cebada pienso -62 kg / hl | 166 | 166 | 
| Cebada pienso +62 kg / hl | 171 | 171 | 
| Centeno | 173 | 173 | 
| Pipa alto oléico | S/C | S/C | 
| Pipa de girasol | S/C | S/C | 
| Maíz nacional sobre secadero | 176 | 176 | 
| Trigo extensible Chamorro nacional | 234 | 234 | 
| Trigo forrajero nacional | 189 | 189 | 
| Veza grano | 190 | 190 | 
| Yero grano | 166 | 166 | 
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.