| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 158 | 158 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 122 | 122 |
| Avena blanca | 162 | 154 |
| Avena rubia | 162 | 154 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 140 | 138 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 145 | 143 |
| Centeno | 164 | 163 |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 174 | 173 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 210 | 210 |
| Trigo forrajero nacional | 182 | 182 |
| Veza grano | 207 | 203 |
| Yero grano | 194 | 190 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.