| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
| Avena blanca | 140 | 140 |
| Avena rubia | 140 | 140 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | S/C | S/C |
| Cebada pienso +62 kg / hl | S/C | S/C |
| Centeno | 167 | S/C |
| Pipa alto oléico | S/C | S/C |
| Pipa de girasol | S/C | S/C |
| Maíz nacional sobre secadero | 176 | 174 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 235 | S/C |
| Trigo forrajero nacional | 179 | S/C |
| Veza grano | 220 | S/C |
| Yero grano | 169 | 166 |
DATOS. EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.