| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
| Avena blanca | 137 | 137 |
| Avena rubia | 141 | 141 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 151 | 151 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 157 | 157 |
| Centeno | 156 | 156 |
| Pipa alto oléico | S / C | S / C |
| Pipa de girasol | S / C | S / C |
| Maíz nacional sobre secadero | 199 | 199 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 203 | 203 |
| Trigo forrajero nacional | 173 | 173 |
| Veza grano | 302 | 302 |
| Yero grano | 193 | 193 |
* Kg / hl : Peso específico en kilogramos por hectolitro.
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.