| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,54 / 3,60 | 3,42 / 3,48 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,33 / 3,39 | 3,21 / 3,27 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,21 / 3,27 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,09 / 3,15 | 3,00 /3,06 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,76 / 2,82 | 2,76 / 2,82 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,90 / 3,96 | 3,90 / 3,96 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,89/ 4,95 | 4,68 / 4,74 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,77 / 4,83 | 4,56 / 4,62 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,78 / 3,84 | 3,78 / 3,84 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,42 / 3,48 | 3,30 / 3,36 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,21 / 3,27 | 3,09 / 3,15 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,09 / 3,15 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,97 / 3,03 | 2,88 / 2,94 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,64 / 2,70 | 2,64 / 2,70 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,45/0,65 | 0,45/0,65 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 7,83/8,13 | 7,83/8,13 |
| Sin denominación de origen | 6,63/6.93 | 6,63/6,93 |
|
De cabra |
7,83/8,13 | 7,83/8,13 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.